Statistik Pemilih (Pemilu/kada) di Rukun Warga 08 Komplek Depsos
RUKUN WARGA 08 KOMPLEK DEPSOS
| Unit | Jumlah Warga | Warga Berhak Memilih | Profesi Khusus ***) | Alamat Tidak Sama KTP ***) | Jumlah ***) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT.006 | 331 | 100% | 256 | 77% | 0 | 0% | 68 | 21% | 68 | 21% |
| RT.007 | 229 | 41% | 164 | 72% | 0 | 0% | 53 | 23% | 53 | 23% |
| RT.008 | 352 | 39% | 273 | 78% | 0 | 0% | 56 | 16% | 56 | 16% |
| RT.009 | 278 | 23% | 257 | 92% | 0 | 0% | 77 | 28% | 77 | 28% |
| RT.010 | 310 | 21% | 235 | 76% | 0 | 0% | 51 | 16% | 51 | 16% |
| RT.011 | 313 | 17% | 252 | 81% | 0 | 0% | 49 | 16% | 49 | 16% |
| RT.012 | 122 | 6% | 94 | 77% | 0 | 0% | 16 | 13% | 16 | 13% |
| RT.013 | 334 | 15% | 252 | 75% | 0 | 0% | 84 | 25% | 84 | 25% |
| RT.014 | 96 | 4% | 73 | 76% | 0 | 0% | 9 | 9% | 9 | 9% |
| RT.015 | 171 | 7% | 120 | 70% | 0 | 0% | 52 | 30% | 52 | 30% |
| JUMLAH | 2,536 | 100% | 1,976 | 78% | 0 | 0% | 515 | 22% | 515 | 22% |
- *** adalah warga yang tidak berhak mengikuti pemilu / pemilukada.