Statistik Pemilih (Pemilu/kada) di Rukun Warga 08 Komplek Depsos


RUKUN WARGA 08 KOMPLEK DEPSOS

Unit Jumlah Warga Warga Berhak Memilih Profesi Khusus ***) Alamat Tidak Sama KTP ***) Jumlah ***)
RT.006 331 100% 259 78% 0 0% 68 21% 68 21%
RT.007 229 41% 168 73% 0 0% 55 24% 55 24%
RT.008 352 39% 280 80% 0 0% 56 16% 56 16%
RT.009 278 23% 258 93% 0 0% 78 28% 78 28%
RT.010 310 21% 239 77% 0 0% 51 16% 51 16%
RT.011 313 17% 253 81% 0 0% 49 16% 49 16%
RT.012 122 6% 97 80% 0 0% 16 13% 16 13%
RT.013 334 15% 257 77% 0 0% 87 26% 87 26%
RT.014 96 4% 75 78% 0 0% 9 9% 9 9%
RT.015 171 7% 121 71% 0 0% 52 30% 52 30%
JUMLAH 2,536 100% 27 79% 0 0% 521 21% 521 21%
  1. *** adalah warga yang tidak berhak mengikuti pemilu / pemilukada.